|
|
|
Тип | Т-2 | Т-3/1 | Т-3 |
Высота | 700 | 1200 | 1050 |
Нижнее подключение | 420 | 420 | 500 |
Общая ширина | 448 | 448 | 528 |
Боковое подключение возможно | + | + | + |
Глубина | 125 | 125 | 125 |
Покраска | К | К | К |
Тепловая мощность Вт | 435 | 700 | 720 |
Цена краска, евро | 212 | 302 | 302 |
|
|
Тип | Т-2/2 | Т-30 | |
Высота | 700 | 1050 | |
Нижнее подключение | 420 | 500 | |
Общая ширина | 448 | 528 | |
Боковое подключение возможно | + | + | |
Глубина | 100 | 130 | |
Покраска | К | К | |
Тепловая мощность Вт | 435 | 700 | |
Цена краска, евро | 212 | 302 |
|
|
Тип | Т-4 | Т-5 | |
Высота | 880 | 1300 | |
Нижнее подключение | 435 | 345 | |
Общая ширина | 530 | 530 | |
Боковое подключение возможно | + | нет | |
Глубина | 70 | 65 | |
Покраска | К | К | |
Тепловая мощность Вт | 680 | 740 | |
Цена краска, евро | 430 | 590 |
|
|
|
Тип | Т-6 | Т-7 | Т-12 |
Высота | 850 | 1690 | 600 |
Нижнее подключение | 100 | 100 | 345 |
Общая ширина | 500 | 500 | 373 |
Боковое подключение возможно | + | + | + |
Глубина | 55 | 55 | 70 |
Покраска | К | К | К |
Тепловая мощность Вт | 600 | 780 | 340 |
Цена краска, евро | 380 | 600 | 150 |
|
|
|
Тип | Т-8 | Т-8/1 | Т-9 |
Высота | 680 | 850 | 1010 |
Нижнее подключение | 500 | 500 | 500 |
Общая ширина | 528 | 528 | 528 |
Боковое подключение возможно | + | + | + |
Глубина | 110 | 110 | 110 |
Покраска | К | К | К |
Тепловая мощность Вт | 520 | 550 | 780 |
Цена краска, евро | 235 | 260 | 324 |
|
|
|
Тип | Т-16 | Т-20 | Ниагара |
Высота | 940 | 600 | 775 |
Нижнее подключение | 428 | 420 | - |
Общая ширина | 456 | 448 | 685 |
Боковое подключение возможно | + | + | 747 |
Глубина | 100 | 125 | 80 |
Покраска | К | К | К |
Тепловая мощность Вт | 450 | 380 | 520 |
Цена краска, евро | 205 | 202 | под заказ |
|
|
|
Тип | Т-19 | Т-18 | Т-18/1 |
Высота | 880 | 600 | 600 |
Нижнее подключение | 425 | 325 | 500 |
Общая ширина | 453 | 353 | 528 |
Боковое подключение возможно | + | + | + |
Глубина | 100 | 110 | 65 |
Покраска | К | К | К |
Тепловая мощность Вт | 439 | 335 | 360 |
Цена краска, евро | 220 | 152 | 181 |
|
|
|
Тип | Т-27/16 | Т-27/18 | Т-31 |
Высота | 910 | 1000 | 925 |
Нижнее подключение | 500 | 500 | 460 |
Общая ширина | 528 | 528 | 488 |
Боковое подключение возможно | + | + | + |
Глубина | 70 | 70 | 115 |
Покраска | К | К | К |
Тепловая мощность Вт | 580 | 600 | 520 |
Цена краска, евро | 208 | 231 | 228 |
|
|
|
Тип | Т-Lux | Т-Lux2 | Т-Диана |
Высота | 790 | 500 | 640 |
Нижнее подключение | 190 | 190 | 190 |
Общая ширина | 500 | 500 | 690 |
Боковое подключение | - | - | - |
Глубина | 170 | 170 | 170 |
Покраска | К | К | К |
Тепловая мощность Вт | 690 | 420 | 420 |
Цена краска, евро | под заказ | под заказ |
под заказ |
|
|
|
Тип | Т-33 | Т-35 | Т-37 |
Высота | 680 | 600 | 700 |
Нижнее подключение | 500 | 500 | 420 |
Общая ширина | 528 | 528 | 448 |
Боковое подключение возможно | + | + | + |
Глубина | 110 | 125 | |
Покраска | К | К | К |
Тепловая мощность Вт | 380 | 280 | 365 |
Цена краска, евро | 170 |
160 |
170 |